- HOME
- 健康診断
			
            健康診断
			
          
                  
要予約
健診
- 横浜市国保特定健診
- 横浜市健康診査
- 被用者特定健診
検査
- 胃内視鏡検査
- 腹部超音波検査
- 健康診断
予防接種
- 肺炎球菌ワクチン
- 風疹麻疹ワクチン
- おたふくかぜワクチン
- 水痘ワクチン
- B型肝炎ワクチン
予約不要
検診
- 横浜市大腸がん検診
- 横浜市前立腺がん検診
検査
- 横浜市肝炎検査
- 横浜市風疹検査
- 第5種風疹接種検査
- 胸部レントゲン検査
- 心電図検査
- 一般血液検査
予防接種
- インフルエンザワクチン
健康診断表
| A:一般健診 | B:一般健診 | K:雇用健診 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 問診(聴力は会話) | ○ | ○ | ○ | 
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | 
| 計測(身長・体重・視力) | ○ | ○ | ○ | 
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | 
| 胸部レントゲン | ○ | × | ○ | 
| 心電図 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 
| 血液検査 | ※オプション | ※オプション | ※オプション | 
| 健康診断書 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 
※オプション(血液検査)
| 貧血検査 | ○ | ○ | / | 
|---|---|---|---|
| 脂質検査 | ○ | ○ | ○ | 
| 糖尿病検査 | ○ | ○ | ○ | 
| 肝臓の機能 | ○ | ○ | ○ | 
| 腎臓の機能 | ○ | / | / | 
| 料金(血液検査のみ) | 4,200円前後 | 4,200円前後 | 3,000円前後 | 
